Heiligenkreuz
Name | Vorname | Alter | gefallen | vermisst | Jahr | |
1. Weltkrieg | Gaag | Franz | 22 | Serbien | 1914 | |
1. Weltkrieg | Gaag | Johann | 45 | Serbien | 1914 | |
1. Weltkrieg | Gaag | Josef | 30 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Grundler | Johann | 26 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Hildwein | Karl | 35 | Russland | 1914 | |
1. Weltkrieg | Jyrko | Georg | 28 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Kestner | Karl | 38 | Italien | 1917 | |
1. Weltkrieg | Knarr | Georg | 25 | Serbien | 1914 | |
1. Weltkrieg | Lessner | Josef | 24 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Pechtl | Georg | 26 | Italien | 1917 | |
1. Weltkrieg | Philip | Wenzel | 32 | Italien | 1916 | |
1. Weltkrieg | Reiter | Johann | 34 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Roith | Josef | 24 | Ungarn | 1916 | |
1. Weltkrieg | Stangl | Franz | 30 | Sebien | 1916 | |
1. Weltkrieg | Steinsdörfer | Josef | 28 | Adria | 1917 | |
1. Weltkrieg | Schiffert | Josef | 38 | Verdun | 1917 | |
1. Weltkrieg | Schmidt | Josef | 28 | Russland | 1916 | |
1. Weltkrieg | Strecker | Franz | 28 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Wild | Georg | 40 | Russland | 1915 | |
1. Weltkrieg | Zeug | Franz | 26 | Italien | 1917 | |
1. Weltkrieg | Zeug | Franz | 44 | Russland | Russland | 1915 |
2. Weltkrieg | Adler | Franz | 20 | Polen | 1941 | |
2. Weltkrieg | Brix | Albrecht | 19 | Westfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Eckert | Karl | 20 | Russland | 1942 | |
2. Weltkrieg | Görgl | Hans | 20 | Thüringen | 1945 | |
2. Weltkrieg | Grässl | Franz | 51 | Essen | 1944 | |
2. Weltkrieg | Günther | Franz | 33 | Russland | 1942 | |
2. Weltkrieg | Helfensdörfer | Josef | 35 | Westfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Hildwein | Josef | 27 | Ostfront | 1944 | |
2. Weltkrieg | Grüner | Karl | 31 | Frankreich | 1944 | |
2. Weltkrieg | Hildwein | Willi | 22 | Belgorod | 1942 | |
2. Weltkrieg | Leinhäuptl | Willi | 32 | Russland | 1943 | |
2. Weltkrieg | Philipp | Karl | 23 | Westfront | 1944 | |
2. Weltkrieg | Rebitzer | Hans | 31 | Ostfront | 1942 | |
2. Weltkrieg | Rebitzer | Johann | 19 | Ostfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Roith | Josef | 38 | Ostfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Stradlick | Franz | 26 | Krim | 1941 | |
2. Weltkrieg | Ubl | Andreas | 27 | Russland | 1941 | |
2. Weltkrieg | Rudert | Erich | 21 | Ostsee | 1942 | |
2. Weltkrieg | Stöhr | Stefan | 38 | Elsass | 1945 | |
2. Weltkrieg | Bayerl | Johann | 38 | Russland | 1945 | |
2. Weltkrieg | Grässl | Franz | 17 | Ostfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Günther | Josef | 39 | Ostfront | 1946 | |
2. Weltkrieg | Hasl | Ludwig | 34 | Ostfront | 1944 | |
2. Weltkrieg | Knarr | Georg | 35 | Rumänien | 1944 | |
2. Weltkrieg | Moldaschl | Richard | 28 | Ostfront | 1945 | |
2. Weltkrieg | Pechtl | Josef | 30 | Ostfront | 1943 | |
2. Weltkrieg | Pietsch | Georg | 40 | Rumänien | 1945 | |
2. Weltkrieg | Roith | Karl | 21 | Deutschland | 1945 | |
2. Weltkrieg | Schiffert | Anton | 32 | Norwegen | 1944 | |
2. Weltkrieg | Schiffert | Franz | 26 | Russland | 1944 | |
2. Weltkrieg | Singer | Josef | 33 | Jugoslawien | 1945 | |
2. Weltkrieg | Wild | Josef | 38 | Ungarn | 1945 | |
2. Weltkrieg | Zeug | Josef | 30 | Westfront | 1944 | |
2. Weltkrieg | Grüner | Max | 31 | Frankreich | 1944 | |
2. Weltkrieg | Rückert | Erich | 23 | Ostsee | 1943 | |
Vertreibung | Gaag | Johann | 45 | Tschechien | 1945 | |
Vertreibung | Girg | Maria | 24 | Tschechien | 1946 | |
Vertreibung | Hildwein | Franz | 23 | Tschechien | 1946 | |
Vertreibung | Knarr | Magarete | 49 | Tschechien | 1946 |
Haselberg
Name | Vorname | Alter | gefallen | vermisst | Jahr | |
1. Weltkrieg | Grau | Christoph | 38 | Jugoslawien | 1914 | |
1. Weltkrieg | Grau | Johann | 50 | Rumänien | 1915 | |
1. Weltkrieg | Roith | Georg | 29 | Russland | 1915 | |
2. Weltkrieg | Grau | Franz | 31 | Russland | 1945 | |
2. Weltkrieg | Paa | Vinzenz | 25 | Russland | 1945 | |
2. Weltkrieg | Liebl | Josef | 20 | Russland | 1944 | |
2. Weltkrieg | Wild | Georg | 28 | Russland | 1942 | |
2. Weltkrieg | Zeug | Franz | 32 | Smolensk | 1941 | |
2. Weltkrieg | Zeug | Georg | 28 | Russland | 1943 |